Februar 2025 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
März 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
April 2025 | Â | Â | Keine Termine ! |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mai 2025 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
04.05.2025 | Sonntag | 11:00 | Frühschoppen in Osterwick bei Klaus Kröger |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Juni 2025 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Juli 2025 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
11.07.2025 | Freitag | 19:00 | Vorstandssitzung bei Dirk Hüntemann |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
August 2025 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
06.08.2025 | Mittwoch | 20:00 | Vorstandssitzung bei Karl Ricker | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
September2025 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
07.09.2025 | Sonntag | Â |
DKB LV23 Jungvogelschau Schützenhalle         49525 Lengerich |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
10.09.2025 | Mittwoch | 20:00 | Vorstandssitzung W. Fliß |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
14.09.2025 | Sonntag | 10:00 | Monatsversammlung im Kolpinghaus mit Anmeldung der Vögel zur Vereinsschau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Oktober 2025 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
08.10.2025 | Mittwoch | 20:00 | Vorstandssitzung bei     Kurt Südfeld |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
09.10.2025 | Samstag | 19:00 | Monatsversammlung im Kolpinghaus | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
23.10.2025 | Donnerstag | 17:00 | Einlieferung Vögel Vogelschau Ahaus/Coesfeld |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
24.10.2025 | Freitag | 09:00 | Bewertung Vogelschau Ahaus/Coesfeld | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
25.10.2025 | Samstag | 10:00 | Eröffnung Vogelschau Ahaus/Coesfeld |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
26.10.2025 | Sonntag | 10:00 – 17:00 | Vogelschau Ahaus/Coesfeld mit anschließendem Abbau! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
25.10.2025 | Samstag | 09:00 | Nistkastenaktion    Coesfelder Berg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
November2025 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
05.11.2025 | Mittwoch | 20:00 | Vostandssitzung L. Horstick |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
08.11.2025 | Samstag | 19:00 | Vereinskommers im Kolpinghaus | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
30.11.2025 | Samstag | Â | Verbandsschau LV 23 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Dezember 2025 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
01.12.2025 | Sonntag | Â | Verbandsschau LV 23 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Januar 2026 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
07.01.2026 | Mittwoch | 20:00 | Vorstandssitzung bei           C. Hobbold |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
11.01.2026 | Sonntag | 10:00 | Monatsversammlung im Kolpinghaus | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Februar 2026 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
04.02.2026 | Mittwoch | 20:00 | Vorstandssitzung bei Dirk Hüntemann |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
06.02.2026 |
Freitag | 13:00 | Nistkastenaktion (Lette) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
07.02.2026 | Samstag | 09:00 | Nistkastenaktion (Südwall) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
08.02.2026 | Sonntag | 10:00 | Jahreshaupversammlung    im Kolpinghaus |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|